
Die Lehrer der KLS arbeiten motiviert, kompetent und setzen ihre ganze Kraft für eine hohe Qualität ihres Unterrichtes ein.
Sie beteiligen sich an Fortbildungen, lernen in Kursen, beim Studium oder in Arbeitskreisen. Sie planen im Team und arbeiten möglichst fächerübergreifend, sind innovativ und aufgeschlossen.
| Klasse | Klasseleiter/in | Mädchen | Jungen | Schüler ges. | Besondere Aufgaben |
| 1a | Frau Henschel | 12 | 10 | 22 | Mitglied Schulkonferenz |
| 1b | Frau Förste | 11 | 13 | 24 | Beratungslehrerin für Teilleistungsschwäche, Lehrerrat |
| 1c | Frau Neumann | 14 | 11 | 25 | Kontaktlehrerin Hort, Kontaktlehrerin Polizei |
| 2a | Frau Siegemund | 10 | 9 | 19 | Sonderpädagogik-Ausbildung |
| 2b | Frau Schmidt | 10 | 11 | 21 | Beratungslehrerin für Teilleistungsschwäche, Kontaktlehrerin Kita - Schule |
| 2c | Frau Haake | 11 | 10 | 21 | Mitglied Schulkonferenz, Verantwortliche für Lehrbuchbestellung |
| 3a | Frau Busch | 15 | 10 | 25 | Mitglied Schulkonferenz ,Leitung Fachkonferenz Kunst |
| 3b | Frau Komzak | 17 | 9 | 26 | Verantwortlichkeit Kinder - Fahrender, Förderunterricht Rechenschwäche |
| 3c | Frau Freier | 14 | 8 | 24 | |
| 4a | Frau Fischbock | 11 | 10 | 21 | Teamleitung Fachkonferenz Naturwissenschaften, AG Handball, |
| 4b | Frau Brandt | 13 | 8 | 21 | Migrationsbeauftragte |
| 4c | Herr Neumann | 14 | 7 | 21 | Leitung AG Schach, Sportspiele, TSG |
| 5a | Frau Will | 15 | 8 | 23 | Leitung Chor, Leitung Fachkonferenz Musik |
| 5b | Frau Gorski | 18 | 5 | 23 | Fachkonferenzleitung Deutsch |
| 5c | Frau Paul |
15
|
9
|
24 |
|
| 6a | Frau Birkholz |
11
|
9
|
20
|
Leitung Fachkonferenz Englisch |
| 6b | Frau Eckbrett |
10
|
11
|
21
|
Leitung Fachkonferenz Gesellschaftswissenschaften, AG Tanzen + Cheerleader, Lehrerrat, Mitglied Schulkonferenz |
| 6c | Frau Gädke |
11 |
11 | 22 | Leitung Fachkonferenz Mathematik |
|
232 |
169 |
401
|
|||
| Frau Albrecht | Zusatzausbildung Sonderpädagogik | ||||
| Frau Hecht | Schulleiterin | ||||
| Herr Lettow | Stellv. Schulleiter, PC- und Internetbetreuung, Computer-AG, Leichtathletik-AG | ||||
| Frau Michael | Schwimmlehrerin, Leitung Fachkonferenz Sport | ||||
| Frau Plath | Religionslehrerin | ||||
| Herr Baum | Religionslehrer | ||||
| Frau Dabitz | |||||
| Frau Grützner | Zusatzausbildung Sonderpödagogik | ||||
| Herr Meichsner | |||||